Por Gabriel Dudena de Faria (bolsista Probolsas) e Daniel Christian Henrique
Os noticiários financeiros estão divulgando amplamente desde novembro de 2021 os constantes aumentos do botijão de gás (GLP) no mercado nacional, com maior destaque para os últimos meses de abril e maio (ISTO É DINHEIRO, 2022a; PORTAL LITORAL SUL, 2022), trazendo a comparação do quanto esse gás representa no salário mínimo para o trabalhador brasileiro. A série de alta, todavia, já perdura por dois anos. Em estudos da FGV, o valor do botijão de gás tem uma representatividade de 8,4% do salário mínimo brasileiro (CNN, 2022).
Para tornar a situação ainda mais crítica, segundo o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), não há uma previsão de queda para o futuro próximo (CNN, 2022). Pelo fato, adicionalmente, do gás de cozinha ser item de necessidade básica, as vendas do botijão de gás de 13 kg aumentaram 5,3% desde 2019 (PETROBRAS, 2022). Desta forma, a relação percentual entre preço médio do GLP / Salário Mínimo que raramente saia da média entre 6,0% até 8,0% desde 2007, explodiu, chegando hoje em dia a estar acima dos 10% (PETROBRAS, 2022). Esse fato está alterando o modo de cozinhar de muitos brasileiros, abandonando o gás de cozinha e voltando ao velho fogão a lenha.
Semana passada (05/06/2022 à 11/06/2022) todo esse cenário foi novamente muito destacado quando o botijão de 13 kg alcançou o expressivo valor de R$ 160,00 na cidade de Caçador, em Santa Catarina, o maior já registro em um município de toda a sua série temporal, comprometendo 13,2% do salário mínimo dos trabalhadores da cidade, um recorde (PORTAL LITORAL SUL, 2022).
Tomando como referência os estudos divulgados pela FGV e Petrobras, foi desenvolvido neste informe científico uma pesquisa com maior especificidade ao analisar a relação percentual entre o preço médio anual do botijão de gás 13 kg (GLP) com o Salário Mínimo para as quatro maiores cidades de Santa Catarina: Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville e Blumenau - com posterior comparação à mesma relação alcançada na semana passada. A série temporal do Salário Mínimo (R$) foi coletada no Banco Central do Brasil (BCB, 2022) e as séries de preços médio e máximo do GLP (R$/13kg) para cada cidade foram obtidas na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2022a, 2022b). Todas as séries são mensais, coletadas dentre o período de janeiro de 2012 a junho de 2022 (sempre que estiver citado 2022 é até a primeira semana de junho) e passadas para séries anuais através do uso de médias.
Para comparação com o presente momento, será exposta a seguir, complementarmente, os preços e comparações da semana mais atual (13/06/2022) da realização deste informe (ANP, 2022; BCB, 2022).
Dados | Florianópolis | Blumenau | Joinville | Balneário Camboriú |
Salário mínimo | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 |
Média GLP | R$ 120,36 | R$ 132,00 | R$ 117,75 | R$ 132,00 |
Máxima GLP | R$ 123,08 | R$ 132,00 | R$ 120,00 | R$ 138,00 |
Média GLP / Salário | 9,93% | 10,89% | 9,72% | 10,89% |
Máxima GLP / Salário | 10,16% | 10,89% | 9,90% | 11,39% |
Ano | Salário Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Preço Médio/Salário | Preço Máximo/Salário |
2012 | R$ 662,00 | R$ 43,65 | R$ 47,62 | 6,59339% | 7,19348% |
2013 | R$ 678,00 | R$ 44,51 | R$ 48,04 | 6,56477% | 7,08579% |
2014 | R$ 724,00 | R$ 45,61 | R$ 49,00 | 6,29956% | 6,76796% |
2015 | R$ 788,00 | R$ 50,52 | R$ 53,83 | 6,41163% | 6,83164% |
2016 | R$ 880,00 | R$ 56,40 | R$ 61,33 | 6,40937% | 6,96970% |
2017 | R$ 937,00 | R$ 60,14 | R$ 65,91 | 6,41850% | 7,03397% |
2018 | R$ 954,00 | R$ 70,21 | R$ 77,00 | 7,36000% | 8,07128% |
2019 | R$ 998,00 | R$ 71,09 | R$ 73,10 | 7,12315% | 7,32465% |
2020 | R$ 1.045,00 | R$ 75,53 | R$ 78,13 | 7,22755% | 7,47608% |
2021 | R$ 1.100,00 | R$ 98,54 | R$ 101,91 | 8,95816% | 9,26477% |
2022* | R$ 1.212,00 | R$ 118,20 | R$ 126,06 | 9,75253% | 10,40072% |
*até a primeira semana de junho de 2022
Ano | Salário Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Preço Médio/Salário | Preço Máximo/Salário |
2012 | R$ 662,00 | R$ 40,29 | R$ 47,62 | 6,08620% | 7,19348% |
2013 | R$ 678,00 | R$ 45,56 | R$ 48,90 | 6,71930% | 7,21239% |
2014 | R$ 724,00 | R$ 46,44 | R$ 48,42 | 6,41405% | 6,68738% |
2015 | R$ 788,00 | R$ 52,12 | R$ 55,42 | 6,61471% | 7,03257% |
2016 | R$ 880,00 | R$ 59,21 | R$ 63,96 | 6,72851% | 7,26799% |
2017 | R$ 937,00 | R$ 61,29 | R$ 66,92 | 6,54064% | 7,14159% |
2018 | R$ 954,00 | R$ 74,51 | R$ 81,58 | 7,81052% | 8,55171% |
2019 | R$ 998,00 | R$ 73,66 | R$ 76,06 | 7,38110% | 7,62124% |
2020 | R$ 1.045,00 | R$ 78,52 | R$ 81,53 | 7,51376% | 7,80223% |
2021 | R$ 1.100,00 | R$ 111,27 | R$ 113,24 | 10,11528% | 10,29470% |
2022* | R$ 1.212,00 | R$ 124,76 | R$ 132,33 | 10,29337% | 10,91859% |
*até a primeira semana de junho de 2022
Ano | Salário Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Preço Médio/Salário | Preço Máximo/Salário |
2012 | R$ 662,00 | R$ 37,25 | R$ 44,60 | 5,62699% | 6,73716% |
2013 | R$ 678,00 | R$ 40,81 | R$ 45,47 | 6,01867% | 6,70600% |
2014 | R$ 724,00 | R$ 42,86 | R$ 47,83 | 5,92056% | 6,60681% |
2015 | R$ 788,00 | R$ 47,96 | R$ 51,83 | 6,08613% | 6,57783% |
2016 | R$ 880,00 | R$ 52,29 | R$ 55,17 | 5,94228% | 6,26894% |
2017 | R$ 937,00 | R$ 58,87 | R$ 63,67 | 6,28261% | 6,79473% |
2018 | R$ 954,00 | R$ 69,98 | R$ 75,92 | 7,33497% | 7,95772% |
2019 | R$ 998,00 | R$ 70,39 | R$ 73,90 | 7,05271% | 7,40481% |
2020 | R$ 1.045,00 | R$ 79,32 | R$ 85,13 | 7,59049% | 8,14593% |
2021 | R$ 1.100,00 | R$ 107,33 | R$ 117,70 | 9,75690% | 10,70000% |
2022* | R$ 1.212,00 | R$ 118,38 | R$ 121,17 | 9,76691% | 9,99725% |
*até a primeira semana de junho de 2022
Ano | Salário Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Preço Médio/Salário | Preço Máximo/Salário |
2012 | R$ 662,00 | R$ 43,57 | R$ 45,42 | 6,58153% | 6,86052% |
2013 | R$ 678,00 | 41,011 | R$ 42,33 | 6,04884% | 6,24385% |
2014 | R$ 724,00 | 40,785 | R$ 42,17 | 5,63331% | 5,82413% |
2015 | R$ 788,00 | 45,748 | R$ 46,52 | 5,80557% | 5,90366% |
2016 | R$ 880,00 | 53,73 | R$ 55,92 | 6,10571% | 6,35417% |
2017 | R$ 937,00 | 63,643 | R$ 65,83 | 6,79216% | 7,02597% |
2018 | R$ 954,00 | 74,299 | R$ 76,50 | 7,78816% | 8,01887% |
2019 | R$ 998,00 | 75,225 | R$ 77,50 | 7,53758% | 7,76553% |
2020 | R$ 1.045,00 | 75,376 | R$ 78,34 | 7,21301% | 7,49629% |
2021 | R$ 1.100,00 | 99,862 | R$ 101,41 | 9,07836% | 9,21878% |
2022* | R$ 1.212,00 | 127,455 | R$ 133,58 | 10,51610% | 11,02173% |
*até a primeira semana de junho de 2022
CONCLUSÕES
1 – As relações percentuais da semana passada (05/06 a 11/06/2022) entre o preço médio do botijão com o salário mínimo foram maiores que os registros médios anuais de toda a séries de valores desta mesma relação desde 2012 para as cidades de Florianópolis, Blumenau e Balneário Camboriú.
2 – O maior percentual encontrado de comprometimento do salário mínimo com o preço médio e máximo do botijão de gás foi em Balneário Camboriú, alcançado respectivamente 10,51% e 11,22% de comprometimento.
3 – A menor relação percentual encontrada entre o preço médio do botijão com o salário mínimo foi de 5,63% para Joinville em 2012 e para Balneário Camboriú em 2014
4 - A menor relação percentual encontrada entre o preço máximo do botijão com o salário mínimo foi de 5,82% para Balneário Camboriú em 2014
5 – Nas quatro cidades catarinenses houve um expressivo aumento a partir de 2020 da relação percentual entre o preço do botijão de gás com o salário mínimo. Apenas para Joinville houve uma leve redução no ano de 2022 na relação preço máximo do botijão com o salário mínimo.
6 – Na cidade de Balneário Camboriú, em todo o período temporal analisado, a relação preço médio do botijão / salário mínimo e preço máximo do botijão / salário mínimo se mantiveram valores percentuais muito próximos.
7 – Em Blumenau o expressivo aumento em 2020 das duas relações analisadas se mostrou também muito próximas, apenas divergindo a partir de 2021, mas ambas ainda em sentido de alta
ANP. Preços de Revenda e de Distribuição de Combustíveis. Acesso em 02 de maio 2022
PETROBRAS. Como preços são formados. Acesso em 13 de junho de 2022a
PETROBRAS. Fatos e dados sobre o gás de cozinha (o GLP) Acesso em 13 de junho de 2022b
ANP. Preços de GLP ao consumidor Acesso em 13 de junho de 2022
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Nota à imprensa: consumo de GLP Acesso em 13 de junho de 2022
CNN Brasil. Preço do botijão de gás no Brasil tem alta de quase 50% em dois anos Acesso em 13 de junho de 2022
BCB. Séries Temporais do Banco Central. Acesso em 13 de junho de 2022
ISTO É DINHEIRO. Preço do gás de cozinha é o maior do século e compromete 9,4% do salário mínimo, 2022a Acesso em 15 de junho de 2022
PORTAL LITORAL SUL. Gás de cozinha: botijão em Santa Catarina é o mais caro do Brasil Acesso em 15 de junho de 2022